Da Beira Interior até às praias bravas da Costa Mediterrânea — tratamos de tudo para que só pense em descansar.
Preços por pessoa. Saídas aos sábados de Junho a Setembro 2026.
| Hotel | Junho | Julho | Agosto | Set. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | |
| GHT Tossa Park ★★★ SA | 469 | 499 | 639 | 719 | 739 | 719 | 889 | 919 | 939 | 719 | 669 | 509 |
| htop Summer Sun ★★★ PC+ | 489 | 509 | 659 | 669 | 679 | 659 | 739 | 769 | 719 | 719 | 679 | 589 |
| GHT Balmes ★★★ AD | 509 | 539 | 659 | 679 | 689 | 669 | 769 | 779 | 779 | 769 | 759 | 609 |
| GHT Balmes ★★★ MP+ | 549 | 579 | 709 | 719 | 729 | 709 | 809 | 819 | 829 | 819 | 809 | 659 |
| htop Royal Sun ★★★★ PC+ | 599 | 639 | 769 | 779 | 799 | 779 | 869 | 889 | 849 | 859 | 799 | 679 |
| htop Palm Beach ★★★★ PC+ | 519 | 539 | 699 | — | 729 | 709 | 789 | 809 | 769 | 759 | 699 | 619 |
| GHT Oasis Park ★★★★ PC+ | — | — | 659 | 666 | 649 | 659 | 733 | 739 | 769 | 719 | 719 | 589 |
| htop Amatista ★★★★ PC+ | 679 | 719 | 859 | 859 | 879 | 859 | 959 | 979 | 949 | 959 | 859 | 759 |
| htop Planamar ★★★★ PC | — | 699 | 709 | 729 | — | — | 809 | 769 | 789 | 769 | 699 | 619 |
| GHT Aquarium ★★★★ PC+ | — | — | 869 | 869 | 879 | 859 | 959 | 979 | 999 | 1.049 | 1.049 | 859 |
Regimes: SA Só alojamento · AD Aloj. + Pequeno-almoço · PC/PC+ Pequeno-almoço · MP+ Meia-pensão Plus
Suplemento por pessoa (ida/regresso): U-Base · Q +25€ · C +50€ · W +75€ · X +100€
Complementamos o vosso pacote de férias com transfer privado em minivan de Covilhã até ao Aeroporto do Porto — e de regresso. Serviço adicional com orçamento personalizado. Peça junto com a reserva do pacote.
Um forte abraço,
Equipa Euro Tours Covilhã
Voos operados pela Vueling (VY8477), partidas aos sábados.